| 劇場名・演目・公演番号 | 2011年 | 2012年 | ||||||||||||
| 四季劇場[春] | ライオンキング(東京) | 9100 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 四季劇場[秋] | 劇団四季ソング&ダンスTheSpirit | 1114 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||||||||
| 壁抜け男 モンマルトル恋物語 | 1118 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
| ユタと不思議な仲間たち | 2101 | 3月 | ||||||||||||
| アイーダ | 2104 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
| 自由劇場 | コーラスライン | 1115 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
| 王様の耳はロバの耳 | 1116 | 12月 | 1月 | |||||||||||
| エビータ | 1119 | 1月 | 2月 | |||||||||||
| 解ってたまるか! | 2102 | 3月 | ||||||||||||
| ガンバの大冒険 | 2103 | 3月 | 4月 | |||||||||||
| 間奏曲 | 2105 | 4月 | 5月 | |||||||||||
| アスペクツ オブ ラブ | 2106 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||||
| ひばり ジャンヌダルク 奇蹟の少女 | 7月 | |||||||||||||
| 王子とこじき | 8月 | |||||||||||||
| キヤノン・ キャッツ・シアター |
キャッツ | 9085 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
| 電通四季劇場[海] | オペラ座の怪人 | 1113 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 四季劇場[夏] | 美女と野獣 | 0810 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 大阪四季劇場 | サウンド・オブ・ミュージック | 1202 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 夢から醒めた夢 | 2201 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||
| 壁抜け男 モンマルトル恋物語 | 8月 | |||||||||||||
| 新名古屋 ミュージカル劇場 |
ウィキッド | 1304 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 京都劇場 | 魔法をすてたマジョリン | 1403 | 10月 | |||||||||||
| マンマ・ミーア! | 1404 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||
| 王様の耳はロバの耳 | 2401 | 4月 | 5月 | |||||||||||
| ユタと不思議な仲間たち | 2402 | 6月 | ||||||||||||
| アスペクツ オブ ラブ | 2403 | 7月 | 8月 | |||||||||||
| キャナルシティ劇場 | サウンド・オブ・ミュージック | 2801 | 6月 | 7月 | 8月 | |||||||||
| 北海道四季劇場 | ライオンキング(札幌) | 1502 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||
| 2502 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||||
| 全国公演 | はだかの王様 | 1602 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
| 夢から醒めた夢 | 1608 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
| ユタと不思議な仲間たち | 1609 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
| 5月 | ||||||||||||||
| 王様の耳はロバの耳 | 1802 | 11月 | 12月 | |||||||||||
| 2603 | 7月 | 8月 | ||||||||||||
| 赤毛のアン | 2601 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||
| ガンバの大冒険 | 2602 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
| 年別 | 2011年 2010年 | 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 | |||||||||
| 1999年 1998年 | |||||||||||
| 演目別 | 演目別全体目次 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |